PGA会員紹介MEMBER
宮本 勝昌ミヤモト カツマサKATSUMASA MIYAMOTO
プロフィールPROFILE
| 身長 | 174cm |
|---|---|
| 体重 | 76kg |
| 血液型 | O型 |
| 出身校 | 日本大学 |
| ゴルフ歴 | 13歳~ |
|---|---|
| 他スポーツ歴 | 野球 |
| 師弟関係 | 石井明義 |
| 趣味 | ドライブ、ショッピング |
| 得意クラブ | ドライバー |
|---|---|
| 使用クラブ |
|
| 使用ボール | ブリヂストンスポーツ |
優勝歴
| 1996年 | ’96ゼンリン福岡オープンゴルフトーナメント |
|---|---|
| 1998年 | ’98千葉オープンゴルフトーナメント |
| 1998年 | ’98つるやオープンゴルフトーナメント |
| 1998年 | 第35回日本シリーズJTカップ |
| 2000年 | 2nd北陸オープンゴルフトーナメント |
| 2001年 | 日本ゴルフツアー選手権 イーヤマカップ |
| 2001年 | 第38回ゴルフ日本シリーズJTカップ |
| 2003年 | サトウ食品NST新潟オープン ゴルフ選手権競技 |
| 2007年 | KBCオーガスタ |
| 2008年 | 東建ホームメイトカップ |
| 2010年 | UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ |
| 2014年 | ANAオープンゴルフトーナメント |
| 2014年 | ゴルフ日本シリーズJTカップ |
| 2015年 | 北陸オープンゴルフトーナメント2015 |
| 2017年 | ダンロップ・スリクソン福島オープン |
| 2019年 | 中日クラウンズ |
| 2023年 | ファンケルクラシック |
| 2023年 | 第7回福岡シニアオープンゴルフトーナメント |
| 2023年 | 第11回いわさき白露シニアゴルフトーナメント |
| 2024年 | 第24回スターツシニアゴルフトーナメント |
| 2024年 | ジャパンクリエイトカップ 第1回ジュニア&シニアオープントーナメント |
| 2024年 | 倉本昌弘 INVITATIONAL 第1回EAGLE CUP シニアオープンチャリティートーナメント |
| 2024年 | ファンケルクラシック |
| 2025年 | すまいーだカップ シニアゴルフトーナメント |
| 2025年 | 第2回倉本昌弘 INVITATIONAL THE EAGLEGOLFシニアオープンチャリティートーナメント |
| 2025年 | コマツオープン2025 |
| 2025年 | コスモヘルスカップ シニアトーナメント2025 |
受賞歴
| 1998年 | 日本プロスポーツ大賞 新人賞 |
|---|